ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY |
1 | SPRING SEAT SPRING | 20 |
2 | SPRING SEAT | 1 |
3 | VALVE PLATE MOTOR | 1 |
4 | CYLINDER BLOCK | 1 |
5 | BALL GUIDESPRING | 9 |
6 | SEPERATION PLATE | 4 |
7 | FRICTION PLATE | 3 |
8 | BALL GUIDE | 1 |
9 | RETAINER PLATE | 1 |
10 | PISTON SHOE | 9 |
11 | THRUST PLATE | 1 |
12 | DRIVE SHAFT | 1 |
产品特点及应用
技术参数
(KOBELCO/KATO)HYUNDAI 60-7 SWING MOTOR/HYUNDAI 480 SWING MOTOR
安装尺寸