ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY |
1 | VALVE PLATE | 2 |
2 | CYLINDER BLOCK | 2 |
3 | WASHER | 2 |
4 | BALL GUIDE | 2 |
5 | RETAINER PLATE | 2 |
6 | PISTON SHOE | 18 |
7 | THRUST PLATE | 2 |
8 | SWASH PLATE | 2 |
9 | SUPPORT | 2 |
10 | DRIVE SHAFT FRONT/REAR | 1/1 |
11 | SERVO BLOCK | 2 |
12 | CHARGE PUMP 2 HOLES | 1 |
13 | CHARGE PUMP 5 HOLES | 1 |
14 | PILOT VALVE | 1 |
产品特点及应用
技术参数
(KAWASAKI)K3V63DT(K3V63BDT)/K3V112DT/K3V140DT/K3V180DT/K3V280/K3VG280/K3VG180/K5V80/K5V140(DOOSAN 300-7)/K5V160(HYUNDAI 300-6 MAIN PUMP)/K5V200(JAPAN 450/470、CASE 470、CASE 480 MAIN PUMP)
安装尺寸