ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY |
1 | VALVE PLATE | 1 |
2 | PRESS PIN | 1 |
3 | SPACER | 1 |
4 | BALL GUIDE | 1 |
5 | RETAINER | 1 |
6 | RETAINER PLATE | 1 |
7 | PISTON SHOE | 18 |
8 | SWASH PLATE | 1 |
9 | SADDLE BEARING | 2 |
10 | BEARING SEAT | 2 |
11 | DRIVE SHAFT | 1 |
12 | LRDS | 1 |
13 | PISTON | 1 |
14 | PISON GUIDE | 1 |
产品特点及应用
技术参数
(REXROTH)A11VO40/60/75/95/200/250/A11VG35/50/A11V130~190/A11VLO190/260
安装尺寸