ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY |
1 | COVER | 1 |
2 | VALVE PLATE L | 1 |
VALVE PLATE R | 1 | |
3 | CYLINDER BLOCK | 2 |
4 | RING | 28 |
5 | BOLT | 14 |
6 | RETAINER PLATE | 2 |
7 | PISTON | 14 |
8 | CENTER PIN | 2 |
9 | DRIVE SHAFT L | 1 |
10 | DRIVE SHAFT R | 1 |
产品特点及应用
技术参数
(REXROTH)A8VO55/A8VO80/A8VO80/6.3/A8VO107(SUMITOMO 280)/A8VO140/A8VO160/A8VO200
安装尺寸