ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY |
1 | VALVE PLATE(REARCOVER) | 1 |
2 | VALVE PLATE | 1 |
3 | CYLINDER BLOCK | 1 |
4 | SPRING | 1 |
5 | BALL GUIDE | 1 |
6 | PISTON SHOE | 9 |
7 | RETAINER PLATE | 1 |
8 | SWASH PLATE | 1 |
9 | SADDLE BEARING | 2 |
10 | DRIVE SHAFT | 1 |
11 | THRUST PLATE | 1 |
12 | VALVE | 1 |
产品特点及应用
技术参数
(EATON-VICKERS)PVB5/PVB6/PVB10/PVB15(PVQ32)/PVB20/PVB29/PVBQA29-SR/PVB110
安装尺寸