Type |
SA1V018 | SA1V028 | ||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A1 | A2 | A3 | A4 | |
SA1V018 | 145 | 182 | 327 | 377 | 165 | 204 | 349 | 399 |
SA1V028 | / | / | / | / | 165 | 204 | 369 | 410 |
SA1V045 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SA1V071 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SA1V100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SA1V140 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Type |
SA1V045 | SA1V071 | ||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A1 | A2 | A3 | A4 | |
SA1V018 | 184 | 229 | 374 | 424 | 217 | 267 | 412 | 462 |
SA1V028 | 184 | 229 | 394 | 435 | 217 | 267 | 432 | 473 |
SA1V045 | 184 | 229 | 413 | 448 | 217 | 267 | 451 | 486 |
SA1V071 | / | / | / | / | 217 | 267 | 484 | 526 |
SA1V100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SA1V140 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Type |
SA1V0100 | SA1V0140 | ||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A1 | A2 | A3 | A4 | |
SA1V018 | 275 | 338 | 483 | 533 | 275 | 350 | 495 | 545 |
SA1V028 | 275 | 338 | 503 | 544 | 275 | 350 | 514 | 556 |
SA1V045 | 275 | 338 | 522 | 557 | 275 | 350 | 534 | 569 |
SA1V071 | 275 | 338 | 555 | 597 | 275 | 350 | 567 | 609 |
SA1V100 | 275 | 338 | 613 | 668 | 275 | 350 | 625 | 680 |
SA1V140 | / | / | / | / | 275 | 350 | 625 | 687 |
Rear cover measument for pump in series ( 16 Models)
Flange 101-2(ISO-3901-1), used in assembling 13T spline-shaft SA1V028 pump. | ||||||||
Specification | A1 | A2 | A3 | A4 | ||||
SA1V028 | 204 | 9 | M10 | 47 | ||||
SA1V045 | 229 | 9 | M10 | 53 | ||||
SA1V071 | 267 | 9 | M10 | 61 | ||||
SA1V100 | 338 | 9 | M10 | 65 | ||||
SA1V140 | 350 | 9 | M10 | 77 |
Flange 101-2(ISO-3901-1), used in assembling 13T spline-shaft SA1V028 pump. | ||||||||
Specification | A1 | A2 | A3 | A4 | ||||
SA1V045 | 229 | 9 | M12 | 53 | ||||
SA1V071 | 267 | 8 | M12 | 61 | ||||
SA1V100 | 338 | 10 | M12 | 65 |